恒溫光照培養(yǎng)箱能夠提供理想的生長環(huán)境,主要提供恒定的溫度,穩(wěn)定的光照條件等指標,能模擬不同環(huán)境氣候條件,為植物的發(fā)芽,育苗等提供適宜的光照恒溫條件,控溫精度高,可根據(jù)需求增加光照強度。以下是托普儀器為您提供的8款恒溫光照培養(yǎng)箱價格、圖片、型號、功能信息等。
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品容積(L) | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品功能 | 產(chǎn)品價格 |
恒溫光照培養(yǎng)箱(GTOP-Y系列) | GTOP-158Y | 150 | 大屏幕液晶屏程序控制,藍色背光,便于夜間查看。直觀顯示北京時間,時段剩余時間,光照等級,箱內(nèi)溫度及室外溫度。可設(shè)置1~99個時段隨意自動轉(zhuǎn)換功能。程序控制光照度三級可調(diào)。 具有超溫和傳感器異常保護功能,保證儀器和樣品安全,可選配LED生長燈,有利于植物的生長,提高抗病性。 控溫范圍:0~50℃ 溫度波動度:±0.5℃ 溫度均勻度:±1℃ | 點擊詢價 | |
GTOP-268Y | 268 | ||||
GTOP-310Y | 310 | ||||
GTOP-500Y | 500 | ||||
GTOP-1000Y | 1000 | ||||
恒溫光照培養(yǎng)箱(TP-G系列) | TP-G420C(側(cè)光源) | 420 | 采用全彩7寸LCD顯示大屏,帶電容觸摸功能,全新的大屏和交互體驗方式,操作更便捷,顯示內(nèi)容更有條理、更清晰明了。 內(nèi)膽采用鏡面不銹鋼材質(zhì),大圓角設(shè)計,外觀美觀,易清潔。 內(nèi)置全開口式鋼化玻璃門,觀察視野大三面LED光照,照度強弱可無級調(diào)節(jié),光照均勻外部超聲波加濕,控濕效果佳。抽拉式網(wǎng)架,高度可根據(jù)用戶實際情況進行調(diào)節(jié),方便易用。 系統(tǒng)功能升級,全新交互設(shè)計,操作更加人性化。 可聯(lián)網(wǎng),可遠程進行查看和管理數(shù)據(jù) 控溫范圍:10~50℃(光照開啟時)0~50℃(光照關(guān)閉時) 溫度波動度:≤±0.5℃ 溫度分辨率;0.1℃ 光照級數(shù):0~100%(5%~100%可按1%進行調(diào)節(jié)) 光照度:0~22000Lux無極調(diào)節(jié)(更高光照可定制) 光照方式:三面環(huán)繞光源 | ||
TP-G420G (頂置光源) | 420 | ||||
TP-G1000C(側(cè)光源) | 1000 | ||||
TP-G1000G(頂置光源) | 1000 |
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手 機:18058731106
郵 箱:
公 司:杭州托普儀器有限公司
地 址:杭州市拱墅區(qū)祥園路88號中國(杭州)智慧信息產(chǎn)業(yè)園I座11-13樓